価格 | 1,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,300円/ 9,600円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 79.98㎡(24.19坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/07 |
価格 | 1,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,300円/ 9,600円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 79.98㎡(24.19坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/07 |
その他費用 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 79.98㎡(24.19坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 96戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 敷地内8000円/月、敷地外6000円/月 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社美建コーポレーション
〒433-8122静岡県浜松市中区上島6-1-31