価格 | 1,320万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,000円/ 11,000円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 78.51㎡(23.74坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1995/01 |
価格 | 1,320万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,000円/ 11,000円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 78.51㎡(23.74坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1995/01 |
その他費用 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 78.51㎡(23.74坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 31戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/28 | 次回更新予定日 | 2023/04/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, 駐輪場あり, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 上島小学校 | 中学校区 | 曳馬中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社美建コーポレーション
〒433-8122静岡県浜松市中区上島6-1-31