価格 | 630万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,920円/ 7,740円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
専有面積 | 60.32㎡(18.24坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1985/08 |
価格 | 630万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,920円/ 7,740円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
専有面積 | 60.32㎡(18.24坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1985/08 |
その他費用 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 60.32㎡(18.24坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 20戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内, バルコニー, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 西小学校 | 中学校区 | 西部中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社美建コーポレーション
〒433-8122静岡県浜松市中区上島6-1-31