価格 | 1,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,300円/ 4,820円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ - |
専有面積 | 68.91㎡(20.84坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/10 |
価格 | 1,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,300円/ 4,820円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ - |
専有面積 | 68.91㎡(20.84坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/10 |
その他費用 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 68.91㎡(20.84坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 52戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | バス・トイレ別, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, バルコニー, 温水洗浄便座, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 追分小学校 | 中学校区 | 北部中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,300円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 継承可 | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 中部互光株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社美建コーポレーション
〒433-8122静岡県浜松市中区上島6-1-31